D [mm] | X [mm] | U [mm] | T [mm] | E [mm] |
---|---|---|---|---|
50 | 2 • 3 | 6 • 10 | 30 | 10 |
70 | 2 • 3 • 4 | 6 • 10 | 22 | 10 |
100 | 2 • 3 • 4 | 6 • 10 | 35 | 10 |
125 | 2 • 3 • 4 | 6 • 10 | 40 | 10 |
150 | 2 • 3 • 4 | 6 • 10 | 40 | 10 |
przykład zamówienia/ordering example:
11V9 100(D)x2(X)x10(U)x32(H)D126 C100 T sucho/dry