D [mm] | W [mm] | X [mm] | T – X [mm] | E [mm] |
---|---|---|---|---|
50 | 3 • 4 • 6 | 2 ÷ 4 | 8 | 6 |
63 | 3 • 4 • 5 • 6 | 2 ÷ 4 | 8 | 6 |
75 | 3 • 4 • 5 • 6 | 2 ÷ 4 | 8 | 6 |
80 | 3 • 4 • 5 • 6 • 10 | 2 ÷ 4 | 8 | 6 |
90 | 4 • 6 • 10 | 2 ÷ 4 | 8 | 6 |
100 | 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 | 2 ÷ 4 | 10 | 8 |
125 | 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 • 20 | 2 ÷ 4 | 14 | 8 |
150 | 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 • 20 | 2 ÷ 4 | 16 | 9 |
160 | 3 • 4 • 6 • 20 | 2 ÷ 4 | 16 | 9 |
175 | 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 | 2 ÷ 4 | 18 | 10 |
200 | 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 • 20 | 2 ÷ 4 | 20 | 12 |
225 | 4 • 5 • 8 • 10 | 2 ÷ 4 | 20 | 12 |
250 | 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • | 2 ÷ 4 | 23 | 14 |
przykład zamówienia/ordering example:
12A2/45° 150(D)x10(W)x4(X)x32(H)D126 C75 M sucho/dry