| D [mm] | W [mm] | X [mm] | T [mm] | E [mm] |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 4 • 6 | 2 ÷ 4 | 15 | 8 |
| 63 | 4 • 5 • 6 | 2 ÷ 4 | 20 | 10 |
| 75 | 4 • 5 • 6 | 2 ÷ 4 | 23 | 10 |
| 80 | 4 • 5 • 6 &bull 10 | 2 ÷ 4 | 23 | 10 |
| 100 | 4 • 5 • 6 • 8 • 10 | 2 ÷ 4 | 23 | 10 |
| 125 | 4 • 5 • 6 • 8 • 10 | 2 ÷ 4 | 23 | 10 |
| 150 | 4 • 5 • 6 • 8 • 10 | 2 ÷ 4 | 23 | 10 |
| 160 | 4 • 6 | 2 ÷ 4 | 23 | 10 |
| 175 | 4 • 5 • 6 • 8 • 10 | 2 ÷ 4 | 23 | 10 |
| 200 | 4 • 5 • 6 • 8 • 10 | 2 ÷ 4 | 25 | 13 |
przykład zamówienia/ordering example:
12V2 125(D)x6(W)x2(X)x20(H)B107 V180 M sucho/dry