14A1

D [mm]U [mm]X [mm]T [mm]J [mm]
751 ÷ 64 • 5 • 6650
801 ÷ 64 • 5 • 6650
1001 ÷ 64 • 5 • 6670
1251 ÷ 64 • 5 • 68100
1501 ÷ 64 • 5 • 68120
1751 ÷ 64 • 5 • 610150
2001 ÷ 64 • 5 • 610170
2251,5 ÷ 64 • 5 • 610190
2502 ÷ 64 • 5 • 610210

przykład zamówienia/ordering example:

14A1 200(D)x2(U)x5(X)x60(H)B151 V240 P sucho/dry