14B1

D [mm]U [mm]X [mm]T [mm]J [mm]
752 ÷ 64 • 5 • 6650
802 ÷ 64 • 5 • 6650
1002 ÷ 64 • 5 • 6670
1252 ÷ 64 • 5 • 68100
1502 ÷ 64 • 5 • 68120
1752 ÷ 64 • 5 • 610150
2002 ÷ 64 • 5 • 610170
2252 ÷ 64 • 5 • 610190
2502 ÷ 64 • 5 • 610210

przykład zamówienia/ordering example:

14B1/V° 150(D)x3(U)x4(X)x32(H)D126 C100 T sucho/dry