14EE1

D [mm]U [mm]X [mm]T [mm]
753 ÷ 103 • 4 • 56
803 ÷ 103 • 4 • 56
1003 ÷ 103 • 4 • 56
1253 ÷ 103 • 4 • 58
1503 ÷ 103 • 4 • 58
1753 ÷ 103 • 4 • 510
2003 ÷ 103 • 4 • 510
2253 ÷ 103 • 4 • 510

przykład zamówienia/ordering example:

14EE1/V° 150(D)x3(U)x4(X)x32(H)D126 C100 T sucho/dry