14U1

D [mm]U [mm]W [mm]X [mm]T [mm]
755 ÷ 106 • 8 • 1028 ÷ 12
805 ÷ 106 • 8 • 1028 ÷ 12
1005 ÷ 106 • 8 • 1028 ÷ 12
1255 ÷ 106 • 8 • 1028 ÷ 12
1505 ÷ 106 • 8 • 1028 ÷ 12
1755 ÷ 106 • 8 • 1028 ÷ 12
2005 ÷ 106 • 8 • 1028 ÷ 12

przykład zamówienia/ordering example:

14U1 150(D)x10(U)x6(W)x2(X)x32(H)D126 C75 M sucho/dry