D [mm] | X [mm] | W [mm] | E [mm] | T [mm] |
---|---|---|---|---|
100 | 2 • 3 • 4 | 6 • 10 | 20 | 10 |
123 | 2 • 3 • 4 | 6 • 10 | 20 | 10 |
150 | 2 • 3 • 4 | 6 • 10 | 25 | 12 |
160 | 3 • 4 | 6 • 10 | 25 | 12 |
175 | 3 • 4 | 6 • 10 | 25 | 12 |
200 | 3 • 4 | 6 • 10 | 25 | 12 |
przykład zamówienia/ordering example:
15V9 150(D)x3(X)x6(W)x32(H)D126 C100 T mokro/wet