| D [mm] | T [mm] | X [mm] |
|---|---|---|
| 15 | 5÷25 | 2 |
| 20 | 5÷25 | 2 |
| 25 | 5÷25 | 2 • 3 • 4 |
| 30 | 5÷25 | 3 |
| 32 | 5÷25 | 2 |
| 35 | 5÷25 | 3 • 4 |
| 41 | 5÷25 | 3 |
| 50 | 5÷25 | 2 |
| 55 | 5÷25 | 3 |
| 63 | 5÷25 | 3 • 4 |
| 70 | 5÷25 | 3 |
| 75 | 5÷25 | 3 |
| 80 | 5÷25 | 2 • 4 |
| 90 | 5÷25 | 4 |
| 100 | 5÷25 | 4 |
| 125 | 5÷30 | 4 |
| 150 | 5÷30 | 4 |
| 160 | 5÷30 | 4 |
| 175 | 5÷30 | 4 |
| 200 | 5÷30 | 4 • 5 |
| 225 | 5÷30 | 4 |
| 250 | 5÷30 | 5 |
| 300 | 10 ÷ 30 • 40* | 5 |
| 350 | 10 ÷ 30 • 40* | 5 |
∗wykonanie specjalne (special grinding wheel)
przykład zamówienia/ordering example:
1A1 150(D)x10(T)x4(X)x60(H) D126 C75 M mokro/wet