D [mm] | T [mm] | X [mm] |
---|---|---|
100 | 0,6 • 0,8 • 1 • 1,2 • 1,5 | 5 |
125 | 0,8 • 1 • 1,2 • 1,5 | 5 |
150 | 0,8 • 1 • 1,2 • 1,5 | 5 |
200 | 1 • 1,2 • 1,5 | 5 |
przykład zamówienia/ordering example:
1A1R 125(D)x1(T)x5(X)x20(H)B126 V240 P mokro/wet
D [mm] | T [mm] | X [mm] |
---|---|---|
100 | 0,6 • 0,8 • 1 • 1,2 • 1,5 | 5 |
125 | 0,8 • 1 • 1,2 • 1,5 | 5 |
150 | 0,8 • 1 • 1,2 • 1,5 | 5 |
200 | 1 • 1,2 • 1,5 | 5 |
przykład zamówienia/ordering example:
1A1R 125(D)x1(T)x5(X)x20(H)B126 V240 P mokro/wet