| D [mm] | W [mm] | X [mm] | T – X [mm] |
|---|---|---|---|
| 50 | 3 • 4 • 6 | 2 ÷ 4 | 6 |
| 63 | 3 • 4 • 5 • 6 | 2 ÷ 4 | 6 |
| 75 | 3 • 4 • 5 • 6 | 2 ÷ 4 | 6 |
| 80 | 3 • 4 • 5 • 6 • 10 | 2 ÷ 4 | 6 |
| 90 | 4 • 6 • 10 | 2 ÷ 4 | 6 |
| 100 | 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 | 2 ÷ 4 | 6 |
| 125 | 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 • 20 | 2 ÷ 4 | 7 |
| 150 | 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 • 20 | 2 ÷ 4 | 9 |
| 160 | 3 • 4 • 5 • 6 • 20 | 3 ÷ 4 | 9 |
| 175 | 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 15 | 2 ÷ 4 | 10 |
| 200 | 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 15 • 20 | 2 ÷ 4 | 11 |
| 225 | 4 • 5 • 8 • 10 • | 2 ÷ 4 | 12 |
| 250 | 5 • 6 • 8 • 10 • 12 | 2 ÷ 4 | 12 |
przykład zamówienia/ordering example:
4A2 125(D)x6(W)x2(X)x20(H)B151 V180 K sucho/dry