D [mm] | W [mm] | X [mm] | T – X [mm] | E [mm] |
---|---|---|---|---|
50 | 3 • 4 • 6 | 2 ÷ 4 | 20 | 10 |
63 | 3 • 4 • 5 • 6 | 2 ÷ 4 | 20 | 10 |
75 | 3 • 4 • 5 • 6 | 2 ÷ 4 | 20 | 10 |
80 | 3 • 4 • 5 • 6 • 10 | 2 ÷ 4 | 20 | 10 |
90 | 4 • 6 • 10 | 2 ÷ 4 | 20 | 10 |
100 | 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 | 2 ÷ 6 | 23 | 10 |
125 | 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 • 20 | 2 ÷ 6 | 23 | 10 |
150 | 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 15 • 20 | 2 ÷ 6 | 23 | 10 |
160 | 3 • 4 • 6 • 20 | 2 ÷ 4 | 23 | 10 |
175 | 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 15 | 2 ÷ 4 | 23 | 10 |
200 | 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 15 • 20 | 2 ÷ 4 | 25 | 13 |
225 | 4 • 5 • 8 • 10 | 2 ÷ 4 | 25 | 13 |
250 | 5 • 6 • 8 • 10 • 12 | 2 ÷ 4 | 25 | 13 |
300 | 5 • 10 | 2 ÷ 4 | 32 | 15 |
350 | 5 | 2 ÷ 4 | 32 | 15 |
przykład zamówienia/ordering example:
6A2 150(D)x10(W)x4(X)x32(H)D126 C75 M sucho/dry