| D [mm] | X [mm] | U [mm] | T [mm] | E [mm] |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 2 • 3 • 4 | 6 • 10 | 25 | 10 |
| 80 | 2 • 3 • 4 | 6 • 10 | 25 | 10 |
| 100 | 2 • 3 • 4 | 6 • 10 | 30 | 10 |
| 125 | 2 • 3 • 4 | 6 • 10 | 30 | 10 |
| 150 | 2 • 3 • 4 | 6 • 10 | 35 | 10 |
przykład zamówienia/ordering example:
6A9 125(D)x2(X)x10(U)x20(H)B107 V180 P sucho/dry