D [mm] | W [mm] | X [mm] | T [mm] | E [mm] |
---|---|---|---|---|
80 | 6 • 10 • 15 | 2 ÷ 4 | 22 | 10 |
100 | 6 • 10 • 15 | 2 ÷ 4 | 22 | 10 |
125 | 6 • 10 • 15 | 2 ÷ 4 | 22 | 10 |
150 | 6 • 10 • 15 | 2 ÷ 4 | 25 | 10 |
175 | 6 • 10 • 15 | 2 ÷ 4 | 25 | 12 |
200 | 6 • 10 • 15 | 2 ÷ 4 | 30 | 12 |
przykład zamówienia/ordering example:
9A3 150(D)x10(W)x4(X)x32(H)D126 C75 M sucho/dry