| D [mm] | X [mm] | U [mm] | T [mm] | E [mm] |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 2 • 3 | 2 • 4 | 15 | 8 |
| 63 | 2 • 3 | 6 • 10 | 20 | 10 |
| 75 | 2 • 3 • 4 | 6 • 10 | 20 | 10 |
| 80 | 2 • 3 • 4 | 6 • 10 | 20 | 10 |
| 100 | 2 • 3 • 4 | 6 • 10 | 20 | 10 |
| 125 | 2 • 3 • 4 | 6 • 10 | 25 | 10 |
| 150 | 2 • 3 • 4 | 6 • 10 | 25 | 10 |
przykład zamówienia/ordering example:
12V9 125(D)x3(X)x6(U)x20(H)B107 V180 M sucho/dry