| D [mm] | U [mm] | X [mm] | T [mm] |
|---|---|---|---|
| 75 | 3 ÷ 10 | 3 • 4 • 5 | 6 |
| 80 | 3 ÷ 10 | 3 • 4 • 5 | 6 |
| 100 | 3 ÷ 10 | 3 • 4 • 5 | 6 |
| 125 | 3 ÷ 10 | 3 • 4 • 5 | 8 |
| 150 | 3 ÷ 10 | 3 • 4 • 5 | 8 |
| 175 | 3 ÷ 10 | 3 • 4 • 5 | 10 |
| 200 | 3 ÷ 10 | 3 • 4 • 5 | 10 |
| 225 | 3 ÷ 10 | 3 • 4 • 5 | 10 |
przykład zamówienia/ordering example:
14EE1/V° 150(D)x3(U)x4(X)x32(H)D126 C100 T sucho/dry