SW®

∅W [mm]D [mm]U [mm]X [mm]Z [mm]T [mm]
SW1480 • 100 • 1254,560,97
SW2580 • 100 • 1254,561,47
680 • 100 • 1254,561,97
SW3780 • 100 • 1254,562,47
880 • 100 • 1254,562,88
SW4980 • 100 • 125563,29
1080 • 100 • 125563,79
SW51180 • 100 • 1256,5649
SW61280 • 100 • 125764,510
SW71380 • 100 • 1257,56510,5
1480 • 100 • 125865,511
SW81580 • 100 • 1258,56611,5
1680 • 100 • 125566,512
SW92080 • 100 • 125106713

przykład zamówienia/ordering example:

HW2 125(D)x8(U)x6(X)x20(H)D76 C100 P sucho/dry